Machine model | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
Filling speed | 10-35n/min(take water for example) | ||||||||||
Filling range | 10-100ml | 30-300ml | 50-500ml | 100-1000ml | 300-3000ml | 500-5000ml | |||||
Air pressure | 0.4~0.6mpa | ||||||||||
Filling error | ±1% | ||||||||||
Machine size | 806(L) × 180(W) ×690(H)mm | 880(L) ×230(W) ×665(H)mm | 880(L) × 230(W) ×665(H)mm | 1065 (L) ×230(W) ×665(H)mm | 1250(L) ×400(W) ×300(H)mm | 1390(L) ×420(W) ×380(H)6mm | |||||
Machine weight | 42 Kg | 45Kg | 48Kg | 52Kg | 64 Kg | 86 Kg |
Send your inquiry directly to us